názov spoločnosti / meno | počet CP | hodnota celkom | % emisie |
---|---|---|---|
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED | 1 973 197 | 13 812 379 € | 29,4% |
Drobní akcionári / Small shareholders | 1 505 930 | 10 541 510 € | 22,5% |
FOREST HILL COMPANY, s.r.o. | 1 030 919 | 7 216 433 € | 15,4% |
RMSM1 LIMITED | 992 666 | 6 948 662 € | 14,8% |
STOCKLAC LIMITED | 800 000 | 5 600 000 € | 11,9% |
NEEVAS INVESTMENTS LIMITED | 404 486 | 2 831 402 € | 6,0% |
SPOLU | 6 707 198 | 46 950 386 € | 100% |
Aktualizované dňa 03.03.2023