Štruktúra vlastníkov akcií TMR
Tatry mountain resorts, a.s.
Akcionárska štruktúra
názov spoločnosti / meno počet CP hodnota celkom % emisie
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED 3 828 003 26 796 021 € 29,4%
Drobní akcionári 2 711 517 18 980 619 € 20,8%
JTFG FUND II SICAV, a.s. 2 677 402 18 741 814 € 20,6%
FOREST HILL, s.r.o. 2 001 677 14 011 739 € 15,4%
RMSM1 LIMITED 992 666 6 948 662 € 7,6%
DIAMCA INVESTMENTS LIMITED 811 723 5 682 061 € 6,2%
SPOLU 13 022 988 91 160 916 € 100%

Aktualizované dňa 04.09.2024